Asger Sørensen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AC Sparta Prag | 20-07-2022 | - | |
FC Nürnberg | 06-07-2019 | 20-07-2022 | |
SSV Jahn Regensburg | 07-07-2017 | 30-06-2019 | På leje fra RB Salzburg |
FC Liefering | 30-01-2014 | 30-06-2014 | På leje fra RB Salzburg |
FC Red Bull Salzburg | 30-01-2014 | 31-01-2014 | |
FC Midtjylland | 01-07-2011 | 30-01-2014 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 - 18 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
U20-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 - 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
U16-landshold | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |