Kasper Dolberg
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 01-07-2023 | - | |
TSG 1899 Hoffenheim | 01-01-2023 | 30-06-2023 | Udlejet fra OGC Nice |
Sevilla FC | 01-09-2022 | 31-12-2022 | Udlejet fra OGC Nice |
OGC Nice | 30-08-2019 | 01-09-2022 | |
AFC Ajax | 01-08-2015 | 29-08-2019 | |
Silkeborg IF | 01-01-2013 | 31-07-2015 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 54 | 28 | 17 | 9 | 100 - 39 | 11 | 29 | 22 | 2 | 0 |
U21-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 - 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
U17-landshold | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
U16-landshold | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 - 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |