Victor Christoffer Jensen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
FC Utrecht | 31-01-2023 | - | |
Rosenborg BK | 11-03-2022 | 31-12-2022 | På leje fra Ajax |
AFC Ajax | 30-06-2021 | 11-03-2022 | |
FC Nordsjælland | 01-02-2021 | 30-06-2021 | På leje fra Ajax |
AFC Ajax | 01-07-2017 | 01-02-2021 | |
FC København | 01-01-2013 | 31-05-2017 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 - 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
U20-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
U18-landshold | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
U17-landshold | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 - 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
U16-landshold | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 - 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |