Japhet Sery Larsen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
SK Brann | 27-01-2023 | - | |
FK Bodø/Glimt | 02-02-2022 | 27-01-2023 | |
SK Brann | 01-08-2021 | 02-02-2022 | |
FC Midtjylland | 01-07-2020 | 01-08-2021 | |
Brentford FC | 01-07-2019 | 30-06-2020 | lejeophold |
FC Midtjylland | 01-01-2017 | 01-07-2019 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 - 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
U19-landshold | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 - 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
U18-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U17-landshold | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 - 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
U16-landshold | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |