Spanien
Stadionoversigt
By |
---|
Albacete |
Albir |
Alcoi |
Almendralejo |
Antequera |
Aviles |
Barcelona |
Benidorm |
Burgos |
Cadiz |
Ceuta |
Cordoba |
Estepona |
Gijon |
Gran Canaria |
Guadalajara |
Huelva |
L' Alfaz del Pi |
La Manga |
La Nucia |
Las Palmas |
Léon |
Lloret de Mar |
Logrono |
Lucena |
Madrid |
Marbella |
Maspalomas |
Mieres |
Montilla |
Murcia |
Oliva |
Palma de Mallorca |
Pontevedra |
Salou |
San Pedro del Pinatar |
Santa Cruz |
Sevilla |
Telde |
Valencia |
Vecindario |
Vigo |
Zaragoza |
Landskampsstatistik i Spanien
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 - 20 |
U21-landshold (Herrer) | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 - 25 |
U20-landshold (Herrer) | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 - 12 |
U19-landshold (Herrer) | 42 | 14 | 6 | 22 | 67 - 84 |
U18-landshold (Herrer) | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 - 22 |
U17-landshold (Herrer) | 24 | 8 | 9 | 7 | 37 - 28 |
U16-landshold (Herrer) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 8 |
Futsallandsholdet (Herrer) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 23 |
A-Landshold (Kvinder) | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 - 18 |
U23-landshold (Kvinder) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 |
U19-landshold (Kvinder) | 67 | 27 | 19 | 21 | 90 - 79 |
U17-landshold (Kvinder) | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 - 21 |
Landskampsstatistik i Spanien (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 10 |
U20-landshold (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
U18-landshold (Herrer) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |