Robert Skov
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
1. FC Union Berlin | 04-09-2024 | - | |
TSG 1899 Hoffenheim | 28-07-2019 | 30-06-2024 | |
FC København | 01-01-2018 | 27-07-2019 | |
Silkeborg IF | 01-07-2013 | 31-12-2017 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 - 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 |
U21-landshold | 25 | 13 | 6 | 6 | 54 - 32 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 |
U19-landshold | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 - 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
U18-landshold | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |