Victor Nelsson
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Galatasaray Spor | 12-08-2021 | - | |
FC København | 05-07-2019 | 11-08-2021 | |
FC Nordsjælland | 01-01-2016 | 05-07-2019 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 - 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
U21-landshold | 34 | 24 | 4 | 6 | 82 - 41 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
U19-landshold | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 - 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |