U16-landsholdet - trup
U16-drengelandsholdet Miniturnering i Kayseri, Tyrkiet den 13.-18. september 2024
Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Hansen | Brøndby IF | 14-02-2009 | Må | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Frederik Donslund | OB | 27-04-2009 | Må | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
Benjamin Stelman | Vejle BK | 12-02-2009 | Fo | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Christian Vedel | FC Nordsjælland | 28-01-2009 | Fo | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Elias Petersen | Sønderjyske Fodbold | 25-03-2009 | Fo | 1/1 | 1/1 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Felix Sommer | Randers FC | 25-05-2009 | Fo | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Raphael Pedersen | Brøndby IF | 31-03-2009 | Fo | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Rilke Thomsen | HIK | 09-02-2009 | Fo | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Frederik Vestergaard | FC Midtjylland | 10-05-2009 | Mi | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Hector Høyrup | Randers FC | 29-03-2009 | Mi | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Jonathan Friis | OB | 14-07-2009 | Mi | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Mads Jørgensen | FC København | 25-02-2009 | Mi | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Malthe Mortensen | Brøndby IF | 21-04-2009 | Mi | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Benjamin Nicolaisen | Vejle BK | 29-08-2009 | An | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Ekene Chukwuani | Brøndby IF | 07-01-2009 | An | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Elias Broberg | Brøndby IF | 04-06-2009 | An | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Lukas Jørgensen | OB | 13-02-2009 | An | 1/1 | 1/1 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Mikkel Hansen | AGF | 25-01-2009 | An | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Omran Khatar | HB Køge | 02-04-2009 | An | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Rasmus Andersen | Lyngby BK | 20-02-2009 | An | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|
Jesper Mikkelsen | 26-07-1980 | 8 | 4-0-2 | 02-04-2023 |
Peter Bonde | 14-02-1958 | 3 | 1-0-0 | 14-09-2024 |
Samlet statistik for herrer u16-landshold
Kampe | 219 | · | Sejre | 93 | · | Uafgjorte | 37 | · | Tabte | 89 | · | Målscore | 381 - 354 |