TRUP

TRUPPEN TIL TESTKAMPEN MOD TYSKLAND PÅ NORDSTERN ARENA HORSENS D. 14. MAJ
Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius van der Raad | AGF | 08-02-2006 | K | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | 25-03-2025 |
Oscar Gadeberg Buur | FC København | 29-10-2006 | K | 4/0 | 9/0 | 2-2-0 | 08-09-2024 |
Gustav Bjerge | FC Midtjylland | 11-04-2006 | Fo | 0/0 | 9/1 | 0-0-0 | - |
Hjalte Bidstrup | Viborg FF | 15-02-2006 | Fo | 10/0 | 26/2 | 5-3-2 | 16-07-2024 |
Julius Berthel Askou Harvey | OB | 27-05-2006 | Fo | 2/0 | 5/0 | 1-0-1 | 12-10-2024 |
Lukas Lind Wessel Larsen | Brøndby IF | 11-03-2006 | Fo | 5/0 | 21/3 | 3-1-1 | 09-10-2024 |
Magnus Hvitfeldt Andersen | OB | 03-04-2006 | Fo | 0/0 | 7/0 | 0-0-0 | - |
Malthe Henriksen | Lyngby BK | 02-06-2006 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
Malthe Kjølby | AaB | 13-01-2006 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
Markus Walker Andersen | FC Nordsjælland | 23-11-2006 | Fo | 7/0 | 8/0 | 4-2-1 | 05-09-2024 |
Mikkel Bach Løndal | Viborg FF | 31-05-2006 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
Adam Claridge Jensen | Brøndby IF | 31-03-2006 | Mi | 0/0 | 13/0 | 0-0-0 | 19-03-2025 |
Jonathan Otoa | Lyngby BK | 27-05-2006 | Mi | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
Laurits Raun Pedersen | Randers FC | 25-01-2006 | Mi | 0/0 | 5/0 | 0-0-0 | - |
Mathias Kaarsbo | Lyngby BK | 13-02-2006 | Mi | 0/0 | 5/1 | 0-0-0 | - |
Nikolaj Juul-Sandberg | OB | 21-04-2006 | Mi | 5/1 | 36/1 | 3-1-1 | 09-10-2024 |
Jonathan Nanasei Agyekum | Brøndby IF | 23-03-2006 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
Mike Kofod Themsen | Randers FC | 01-03-2006 | An | 8/4 | 9/4 | 5-2-1 | 05-09-2024 |
Sebastian Biller Mikkelsen | Silkeborg IF | 01-11-2006 | An | 5/1 | 25/10 | 2-2-1 | 05-09-2024 |
Stefen Erwan Tchamche | AGF | 08-01-2006 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | 22-03-2025 |
Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|
Lars Stensgaard | 02-02-1983 | 6 | 4-1-1 | 09-10-2024 |
Lars Christian Jacobsen | 20-09-1979 | 8 | 5-2-1 | 05-09-2024 |
Samlet statistik for herrer u19-landshold
Kampe | 689 | · | Sejre | 288 | · | Uafgjorte | 151 | · | Tabte | 250 | · | Målscore | 1142 - 984 |