BK Friheden

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 1 Pulje 1
Serie 3 Pulje 4
Serie 4A - Forår Pulje 3
VinterBOLD Herresenior S3-S4 Pulje 2
VinterBOLD M+32 2 Pulje 1
Veteran-LP Øst
VinterBOLD 8:8 M+40 Pulje 2
U19
U19 Drenge Mester (06-07) Forår
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge 2 Pulje 3
U19 Drenge Futsal A (06-07) Pulje 1
U15
U15 Drenge Futsal B (10) Pulje 2
U15 Drenge Futsal B mellemrunde (10) Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 2
U14
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
U14 Drenge Futsal Mellemrunde (11) Pulje 1
U14 Drenge Futsal Mellemrunde (11) Pulje 2
U14 Drenge Futsal (11) Pulje 2
U14 Drenge Futsal (11) Pulje 1
U14 drenge (11) håndboldmål A-mellem Pulje 1
Indendørs U14 drenge (11) håndboldmål A-B Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-14 drenge Pulje 3
U13
U13 Drenge Futsal A (12) Pulje 1
U13 Drenge A Futsal Mellemrunde (12) Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge M Pulje 1
U12
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U12 Drenge 1 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 5
U11
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 7
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 9
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 9
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 9
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U9
U9 drenge A+B (16) Futsal 02-03/11-24 Pulje 4
U9 drenge A+B (16) Futsal 01/12-24 Pulje 3
U9 drenge A+B (16) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 3
U9 drenge A+B (16) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 3
U9 drenge A+B (16) Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 10
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 10
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 8
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 9
U8
U8 drenge (17) A+B Futsal 03/11-24 Pulje 3
U8 drenge (17) A+B Futsal 01/12-24 Pulje 3
U8 drenge (17) A+B Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 3
U8 drenge (17) A+B Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 3
U8 drenge (17) C+D Futsal 03/11-24 Pulje 3
U8 drenge (17) C+D Futsal 03/11-24 Pulje 4
U8 drenge (17) C+D Futsal 01/12-24 Pulje 3
U8 drenge (17) C+D Futsal 01/12-24 Pulje 4
U8 drenge (17) C+D Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 1
U8 drenge (17) C+D Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 2
U8 drenge (17) C+D Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 3
U8 drenge (17) C+D Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 4

Log ind