B. 1973, Herlev

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 2 Pulje 1
Serie 4 - Efterår Pulje 5
Serie 5 - Efterår Pulje 3
Kvindesjællandsserien - Efterår Pulje 1
8:8 Herresenior 1 - Efterår Pulje 1
Herresenior Futsal Pulje 2
VinterBOLD 8:8 Herresenior 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 Herresenior 1 Pulje 2
Parasport Øst E (5-mands) Pulje 2
8:8 M+32 1 - Efterår Pulje 2
8:8 +32 (Old Boys) Pokal 24/25 Pulje 1
8:8 M+40 2 - Efterår Pulje 3
M+50 8:8 - 2024 Pulje 2
M+65 5:5 - 2024 Pulje 1
Legends League række A Pulje 1
U19
U19 Drenge Liga 2 Efterår (06-07) 2024 Pulje 1
U19 Drenge 1 (06-07) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge 1 Pulje 2
U16
U16 Drenge Mester (09) Efterår Pulje 1
U16 Drenge 2 (09) Efterår Pulje 2
U16 Piger 1 (09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD U-16 Drenge Mester Pulje 2
VinterBOLD U-16 drenge 2 Pulje 1
U15
U15 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 3
U15 Drenge 4 (10) Efterår Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 2
U14
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
8:8 U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 4
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga 3 8:8 (12) efterår Pulje A
8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 2
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 3
8:8 U13 Piger 1 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Piger 2 (12) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Indendørs U13 piger (12) håndboldmål C Pulje 1
VinterBOLD 11:11 U-13 drenge Liga Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 2
U12
U12 Drenge 2 8:8 (13) Efterår Pulje 3
U12 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 3
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 4
U12 Piger 3 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13)beg Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13)beg Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13)beg Inde/håndboldmål 4.runde(M) Pulje 2
U12 Drenge 1 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Piger 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11
U11 Drenge 2 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 2 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U11 Drenge 4 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 8
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 8
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 9
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 9
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 6
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 6
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 9
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 7
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U8
U8 dr 3:3 (17) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 1
U8 dr 3:3 (17) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 1
U8 dr 3:3 (17) ½ banestævne Tølløse 16/11 Pulje 1
U8 dr 3:3 (17) ½ banestævne Tølløse 16/11 Pulje 1
U8 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 1
U8 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 1
U8 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 1
U8 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 1
U7
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 3

Log ind