Boldklubben Hekla

Ryd
Hold Pulje
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 4
VinterBOLD Kvindesenior 1-2 Pulje 1
U21 A, 2026 efterår Øst (2005 og yngre) Pulje 2
Indendørs M+40 (Veteran) Håndboldmål Pulje 2
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27 Pulje 1
M+50
U16 Piger Øst 2 efterår (11-12) 2026 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27 Pulje 1
M+55
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27 Pulje 1
M+60
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (13) 26/27 Pulje 1
U18
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
U17
U12 Piger 1 8:8 (15) Efterår Pulje 1
U17
Serie 3, P1 26/27 Pulje 1
Serie 1, Kvinder Efterår Pulje 1
Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs P1
Kvinde Senior 1 7:7 Efterår dommerløs P2
U17
M+32 Mester 7:7 Efterår P1
U17
M+40 7:7 Efterår Pulje 1
U17
M+45 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+45 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+40
M+55 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+40
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27 Pulje 1
U19 Piger (08/09/10) Efterår 2026 Pulje 1
U19 Piger (09/10/11) VinterBOLD P1
M+40
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27 Pulje 1
U17 Drenge Mester (10) Efterår Pulje 1
U17 Drenge Mester (10) VinterBOLD Pulje 1
M+50
Ungdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27 Pulje 2
U16 Piger Mester (11) Efterår Pulje 1
U16 Piger 1 (11) Efterår Pulje 1
U16 Piger M (11) VinterBOLD P1
U16 Piger 1 (11) VinterBOLD Pulje 1
M+55
U15 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
U15 Drenge 1-2 (12) VinterBOLD Pulje 2
M+60
U14 Drenge 1 (13) Efterår Pulje 1
U14 Piger Mester (13) Efterår Mester
U14 Drenge 1-2 (13) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger Mester (13) VinterBold Pulje 1
U14 Piger 1 (13) VinterBOLD Pulje 1
U18
U13 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 1
U13 Drenge 4 (14) 8:8 Efterår dommerløs Pulje 4
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs Pulje A
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs Pulje B
U13 Drenge 1-2 (14) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge 3 (14) 8M VinterBOLD Pulje 3
U13 Piger 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U17
U12 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår Rød
VinterBold U12 Drenge 1 (15) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 2 (15) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 3 (15) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Piger (15) 8:8 Pulje 1
U16
U11 Drenge 2 (16) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 3 (16) 8:8 Efterår Rød
U11 Piger 2 (16) 8:8 Efterår Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 2 (16) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 3 (16) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 2 (16) 8:8 Pulje 1
U15
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 10 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 4 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 45 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 47 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 9 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 10 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 4 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 45 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 47 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 9 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 10 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 4 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 45 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 47 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 9 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Uge 10 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Uge 4 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Uge 45 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Uge 47 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Uge 5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (17) 5:5 Uge 9 Pulje 2
U14
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 uge 10 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Uge 45 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Uge 47 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Uge 5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (18) 5:5 Uge 9 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Uge 10 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Uge 4 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Uge 45 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Uge 47 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Uge 5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Uge 9 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 10 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 4 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 45 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 47 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 5 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 9 Pulje 1
U13
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Uge 10 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Uge 4 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Uge 45 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Uge 47 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (19) 5:5 Uge 9 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 uge 10 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 4 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 45 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 47 Pulje 5
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 9 Pulje 2
U12
VinterBold U7 Drenge Øvet (20) 3:3 Pulje 3
VinterBold U7 Drenge Øvet (20) 3:3 Uge 4 Pulje 8
VinterBold U7 Drenge Øvet (20) 3:3 Uge 45 Pulje 6
VinterBold U7 Drenge Øvet (20) 3:3 Uge 47 Pulje 1
VinterBold U7 Drenge Øvet (20) 3:3 Uge 5 Pulje 8
VinterBold U7 Drenge Øvet (20) 3:3 Uge 51 Pulje 1
VinterBold U7 Drenge Øvet (20) 3:3 Uge 9 Pulje 3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 Pulje 6
VinterBold U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 Uge 4 Pulje 3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 Uge 47 Pulje 6
VinterBold U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 Uge 5 Pulje 4
VinterBold U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 Uge 51 Pulje 6
VinterBold U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 Uge 9 Pulje 4
VinterBold U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 Uge 45 Pulje 6
VinterBold U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 Uge 45 Pulje 7
VinterBold U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 Uge 45 Pulje 8

Log ind