Hvidovre Idrætsforening

Ryd
Hold Pulje
Senior
NordicBet LIGA - Grundspil 2024/25 1.Division
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Future Cup 2024/25 Pulje 1
Herre-DS 2024-25 Pulje 1
Kvindesenior 1-2 VinterBOLD P1
Serie 1, Kvinder Forår P1
Old Boys-LP Øst
M+32 Liga København Pulje 1
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17 Drenge (08/09) Liga København 1 Forår Liga K 1
U16
U16 Drenge Reservehold Øst Forår 2025 (09) P1
U16 Piger 1 (09/10) VinterBOLD P1
U16 Piger 1 (09/10) Forår P1
U16 Drenge Reserve Øst 2024/25 (09) P2 - slut pr. 3. december 2024
U16 Drenge M (09) Forår Mester
U16 Drenge 1 (09) Forår P1
U16 Drenge 1-2 (09) VinterBOLD Pulje 1
U16 Drenge 3-4 (09) VinterBOLD Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga Øst 2 (11) Forår Pulje 1
U15 Drenge (10) Liga København Forår Liga
U15 Drenge 1 (10) Forår P1
U15 Drenge 4 (10) Forår P4
U15 Drenge Liga Kbh - Mester (10) VinterBOLD Pulje 1
U15 Drenge 1-2 (10) VinterBOLD Pulje 1
U15 Drenge 3-4 (10) VinterBOLD Pulje 2
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 forår (11) 2025 Pulje A
U14 Drenge Mester (11) Forår Mester
U14 Drenge 2 (11) Forår P2
U14 Piger Mester (11) Forår Mester
U14 Piger (11) 7:7 Forår 2025 Pulje 1
U14 Drenge Liga Kbh - Mester (11) VinterBOLD Pulje 2
U14 Drenge 1-2 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 4 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger 1 (11) VinterBOLD Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 (12) forår Pulje A
U13 Drenge M (12) 8:8 Forår dommerløs Mester
U13 Drenge 4 (12) 8:8 Forår dommerløs P4B
U13 Drenge Øst (12) 11M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge Liga Kbh + Mester (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge Liga Kbh + Mester (12) 8M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 1
U12
VinterBold U12 Drenge 1 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 2
VinterBold U12 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 2
VinterBold U12 Piger 2 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1
U11
VinterBold U11 Drenge 1 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 1 (14) 8:8 Pulje 2
VinterBold U11 Drenge 2 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 3 (14) 8:8 Pulje 3
VinterBold U11 Piger 2 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 3 (14) 8:8 Pulje 1
U10
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 9
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 5
U9
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U9 Piger 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U9 Piger 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U9 Piger 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 4 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U9 Piger 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 2
U8
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 5
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 1
U6
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 3
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 2

Log ind