Boldklubben Vestia

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2025 Pulje 2
Serie 1, P1 24/25 P1
Serie 4, P2/9 Forår P2
Kvinde Senior 1 7:7 Forår - Dommerløs P2
Herre Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P4
Herre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs P5
M+32 2 Forår 7:7 - Dommerløs Pulje 1
M+32 2 7:7 Efterår
M+50 1 Forår 11:11 - Dommerløs række P1
M+50 M 7:7 Forår - Dommerløs Mester
M+50 11:11 Efterår - Dommerløs række
U19
Ungdomspokal U19 Drenge Forår (06/07) 2025 P1
U19 Piger (07/08/09) Efterår 2025
U19 Drenge 2 (06/07) Forår P2
U19 Piger (06/07/08) Forår Pulje 1
U17
Ungdomspokal U17 Drenge Forår (08/09) 2025 P1
U17 Drenge M (08/09) Forår Mester
U16
Ungdomspokal U16 Piger (09/10) 2025 Pulje 1
U16 Piger (09/10) Liga København Forår Liga
U16 Piger 2 (09/10) Forår Pulje 2
U16 Piger 2 (10/11) Efterår
U15
Ungdomspokal U15 Drenge Forår (10) 2025 Pulje 1
U15 Drenge 1 (10) Forår P1
U15 Drenge 3 (10) Forår P3
U15 Drenge 5 (10) Forår Pulje 5
U14
Ungdomspokal U14 Drenge Forår (11) 2025 Pulje 1
Ungdomspokal U14 Piger (11) 2025 - 1. runde Pulje 1
U14 Drenge (12) 7:7 Efterår 2025
U14 Drenge (11) Liga København 2 Forår Liga K
U14 Drenge 2 (11) Forår P2
U14 Drenge 5 (11) Forår Pulje 5
U14 Piger (11) Liga København Forår Liga
U13
Ungdomspokal U13 Drenge Forår (12) 2025 - 8:8 Pulje 1
Ungdomspokal U13 Piger (12) 2025 - 8:8 Pulje 1
U13 Drenge 2 (12) 8:8 Forår dommerløs P2A
U13 Drenge 4 (12) 8:8 Forår dommerløs P4A
U13 Piger Mester (12) 8:8 Forår dommerløs Mester
U13 Drenge 1 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 2 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 5 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U12
U12 Piger 2 (13) 8:8 Forår Pulje 1
U12 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår
U12 Drenge 3 (14) 8:8 Efterår
U12 Piger 3 (14) 5:5 stævne Efterår
U12 Drenge 1 (13) 8:8 Forår Grøn
U12 Drenge 2 (13) 8:8 Forår Sort
U12 Drenge 4 (13) 8:8 Forår Gul
U11
U11 Piger 3 (14) 5:5 stævne Forår Pulje 1
U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår
U11 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår
U11 Piger 3 (15) 5:5 Stævne Efterår
U11 Drenge 1 (14) 8:8 Forår Blå
U11 Drenge 3 (14) 8:8 Forår Grøn
U10
U10 Piger 2 (15) 5:5 Forår Pulje 1
U10 Piger 1 (16) 5:5 Efterår
U10 Piger 3 (16) 5:5 Efterår
U10 Drenge 1 (15) 5:5 Forår Grå
U10 Drenge 2 (15) 5:5 Forår Rød
U10 Drenge 3 (15) 5:5 Forår Sort
U10 Piger 1 - Horst Wein Halloween 1.nov
U10 Piger 2 - Horst Wein Halloween 1.nov
U9
U9 Drenge 4 (16) 5:5 Forår Orange
U9 Piger 2 (16) 5:5 Forår Pulje 1
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U9 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår
U9 Drenge 4 (17) 5:5 Efterår
U9 Piger 1 (17) 5v5 Efterår
U9 Piger 3 (17) 5:5 Efterår
U9 Drenge 1 (16) 5:5 Forår Grå
U9 Drenge 2 (16) 5:5 Forår Grøn
U9 Drenge 3 (16) 5:5 Forår Rød
U9 Piger 1 - Horst Wein Halloween 1.nov
U9 Piger 2 - Horst Wein Halloween 1.nov
U8
U8 Piger (17) 5:5 Forår Pulje 1
U8 Piger (17) 3:3 Forår Pulje 1
U8 Piger (18) 5:5 Efterår
U8 Piger (18) 3:3 Efterår
U8 Drenge 3 (17) 5:5 Forår Sort
U8 Drenge 4 (17) 5:5 Forår Rød
U7
U7 Drenge uøvet (18) 3:3 Forår Hvid
U7 Piger (18) 3:3 Forår Pulje 1
U7 Piger (18) 3:3 Forår Pulje 1
U7 Piger (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge øvet (18) 3:3 Forår Grøn
U6
U6 Piger (19) 3:3 Forår Pulje 1

Log ind