Lind/Kollund (KLG)

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 2 - Forår 2025 Pulje 16
Herrer Serie 2 - Efterår 2025
Herrer Serie 4 - Forår 2025 Pulje 66
Herrer Serie 4 - Efterår 2025
Playoffkampe Serie 3 - Serie 4 Pulje 1
Oddset Pokalen 2025/26 Pulje 1
U19
U19 Drenge Liga 3 (07-08) 11:11/9:9 - efterår 2025
U19 Drenge Liga 4(06-07)11:11/9:9 - forår 2025 Pulje 333
U19 Drenge Liga 4 JM-kampe EK
U16
U16 Drenge Liga 4 (2009) 11:11 - forår 2025 Pulje 474
U16 Drenge Liga 5 (2009) 11:11/9:9 - forår 2025 Pulje 485
U16 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2025
U15
U15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025
U15 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - forår 2025 Pulje 560
U15 Drenge C (11) 8:8 Kortbane - Efterår 2025 Pulje 17
U14
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2025 Pulje 636
U14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025
U14 Piger Liga 4 (2011) 11:11/9:9 - forår 2025 Pulje 944
U14 Piger Liga 3 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025
U14 Drenge Liga 4 JM-kampe EK
U13
U13 Drenge Liga 2B (2013) 8:8 - efterår 2025
U13 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - forår 2025 Pulje 754
U13 Drenge Liga 3 (2013) 8:8 - efterår 2025
U13 Piger Liga 3 (2012) 11:11/9:9 - forår 2025 Pulje 973
U13 Piger Liga 2 (2013) 8:8 - efterår 2025
U13 Drenge C (13) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 44
U13 Piger C (13) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 152
U12
U12 Drenge B (13) 8:8 - Forår 2025 Pulje 57
U12 Drenge B1 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 55
U12 Drenge B2 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 60
U12 Piger B (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 163
U12 Piger (14) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 6
U12 Piger B1 (2013) 8:8 - Forår 2025 Pulje 62
U11
U11 Drenge B (14) 8:8 - Forår 2025 Pulje 87
U11 Drenge B (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 87
U11 Drenge C (14) 8:8 - Forår 2025 Pulje 95
U11 Drenge C (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 95
U11 Piger (14) 5:5 - Forår 2025 Pulje 7
U10
U10 Drenge A2 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 12
U10 Drenge B1 (15) 5:5 - Forår 2025 Pulje 17
U10 Drenge B1 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 16
U10 Drenge B2 (15) 5:5 - Forår 2025 Pulje 24
U10 Drenge B2 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 24
U10 Drenge B2 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 24
U10 Drenge C (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 34
U10 Piger B (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 54
U10 Piger C (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 61
U10 Piger C (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 59
U9
U9 Drenge A1 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 61
U9 Drenge A2 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 63
U9 Drenge A2 (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 64
U9 Drenge B1 (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 69
U9 Drenge B2 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 75
U9 Drenge B2 (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 77
U9 Drenge C (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 84
U9 Drenge C (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 85
U9 Piger B (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 132
U9 Piger C (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 137
U9 Piger C (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 138
U8
U8 Drenge A1 (17) 5:5 Forår 2025 Pulje 102
U8 Drenge A1 (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 102
U8 Drenge A2 (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 105
U8 Drenge B1 (17) 5:5 Forår 2025 Pulje 109
U8 Drenge B2 (17) 5:5 Forår 2025 Pulje 118
U8 Drenge B2 (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 117
U8 Drenge C (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 127
U8 Piger B (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 141
U8 Piger C (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 147
U8 Piger C (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 147
U7
U7 Drenge (18) 3:3 Torsdag 26. Juni Pulje 22
U7 Drenge (18) 3:3 Torsdag 26. Juni Pulje 22
U7 Drenge (18) 3:3 Torsdag 26. Juni Pulje 22
U7 Drenge (18) 3:3 Torsdag 26. Juni Pulje 23
U7 Drenge (18) 3:3 Torsdag 26. Juni Pulje 23
U7 Drenge (18) 3:3 Torsdag 26. Juni Pulje 23
U7 Drenge (18) 3:3 Torsdag 26. Juni Pulje 23

Log ind