Thisted FC

Ryd
Hold Pulje
Senior
CampoBet 2. Division - Grundspil 2025/26 Pulje 1
Gjensidige Kvindeliga Kvalifikation Pulje 1
Kv. 1. Division 2025/26 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Kvindepokalen 2025/26 Pulje 1
Herrer Jyllandsserien 2 - Efterår 2025 Pulje 3
Herrer Serie 3 - Efterår 2025 Pulje 30
Herrer Serie 4 - Efterår 2025 Pulje 61
Jyllandsserien Kvinder - Efterår 2025 Pulje 254
R2 Kvinde C1 (+15) 7:7 Kortbane - Efterår 2025 Pulje 111
U19
U19 Piger Division 2024/25 Pulje 1
U19 Piger Division 2025/26 Pulje 1
U19 Drenge Liga 1 (2007-08) 11:11 - efterår 2025 Pulje 301
U19 Drenge Liga 3 (07-08) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 325
U17
U17 Drenge Liga 1 (2009) 11:11 - efterår 2025 Pulje 401
U17 Drenge Liga 3 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 414
U17 Piger Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025 Pulje 832
U17 Piger Liga 3 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 844
U16
U16 Piger Division 2024/25 Pulje 1
U16 Piger Division 2025/26 Pulje 1
U16 Drenge Liga 5 (2010) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 484
U15
U15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 523
U15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 553
U15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 556
U15 Piger Liga 4 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 893
U14
U14 Drenge Liga 2B (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 615
U14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 638
U14 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 673
U14 Piger Liga 1 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 911
U14 Piger Liga 3 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 934
U13
U13 Drenge Liga 2B (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 721
U13 Drenge Liga 5 (2013) 8:8 efterår 2025 Pulje 773
U13 Piger Liga 2 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 962
R2 U13 Piger C (13) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 151
U12
R2 U12 Drenge A2 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 51
R2 U12 Drenge B1 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 53
R2 U12 Drenge B1 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 53
R2 U12 Drenge C (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 62
R2 U12 Piger B (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 161
R2 U12 Piger C (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 165
U11
R2 U11 Drenge A2 (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 82
R2 U11 Drenge B (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 84
R2 U11 Drenge C (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 90
R2 U11 Piger C (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 173
U10
U10 Drenge A1 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 21
R2 U10 Drenge B1 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 14
R2 U10 Drenge B1 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 14
R2 U10 Drenge C (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 28
R2 U10 Drenge C (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 28
R2 U10 Piger C (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 56
U9
R2 U9 Drenge B1 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 65
R2 U9 Drenge B2 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 71
R2 U9 Drenge B2 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 71
R2 U9 Drenge C (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 78
R2 U9 Drenge C (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 78
R2 U9 Piger C (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 135
U8
R2 U8 Drenge A2 (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 103
R2 U8 Drenge B2 (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 111
R2 U8 Drenge B2 (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 112
R2 U8 Drenge C (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 121
R2 U8 Drenge C (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 121

Log ind