U20-landsholdet - trup

U20 Landsholdet Træning, 06 09 2023, 3461 R3

U20-landsholdstruppen til Maurice Revello Tournament i Frankrig d. 2.-16. juni 2025.

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
01-08-2005 K 1/0 8/0 0-1-0
22-11-2005 K 0/0 1/0 0-0-0 -
18-02-2005 K 0/0 0/0 0-0-0 -
19-03-2004 Fo 8/0 37/2 3-3-2
25-06-2004 Fo 3/1 6/1 0-2-1
23-03-2004 Fo 5/0 17/1 3-1-1
23-03-2004 Fo 5/0 25/0 2-1-2
27-02-2004 Fo 5/0 33/0 2-1-2
04-11-2005 Fo 1/0 1/0 1-0-0
08-08-2004 Fo 0/0 0/0 0-0-0 -
29-01-2005 Fo 2/0 17/0 2-0-0
01-12-2004 Mi 3/1 4/1 2-1-0
27-04-2005 Mi 0/0 31/1 0-0-0 -
16-09-2004 Mi 3/1 15/2 1-1-1
20-01-2004 Mi 2/0 27/0 0-1-1
13-06-2004 Mi 9/2 37/5 4-3-2
20-06-2004 Mi 0/0 22/0 0-0-0 -
26-11-2004 An 2/0 22/6 1-0-1
23-03-2004 An 5/1 12/3 2-2-1
29-11-2007 An 0/0 32/18 0-0-0 -
04-11-2004 An 8/4 9/4 4-3-1
07-09-2004 An 6/1 35/16 1-3-2
20-07-2005 An 2/0 7/0 1-1-0
Coach DOB C W-D-L Debut
29-04-1968 4 3-1-0
26-04-1982 9 4-3-2

Samlet statistik for herrer u20-landshold

Kampe  86  ·  Sejre  29  ·  Uafgjorte  21  ·  Tabte  36  ·  Målscore  114 - 125