Næstved

2. Division - Grundspil 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Christian Friedrich 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Frederik Christensen 3 3 1 0 0 43 2
Spiller Gustav Ledet Møller 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Ilias Hassan 0 7 0 0 0 29 1
Spiller Jacob Schoop 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Jesper Overgaard Christiansen 3 5 0 0 0 21 1
Spiller Laurits Bust Sørensen 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Mads Carlson 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Magnus Ravn 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Magnus Häuser Nielsen 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Marcus Mølvadgaard 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Marius Olofsen Christiansen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mark Kongstedt 0 5 0 0 0 26 1
Spiller Mathias Jørgensen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Mathias Kristensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Juul Kisum 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Patrick Aurø Allentoft 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Philip Sørensen 1 3 0 0 0 13 0
Official René Skovdahl Hansen 0 1 0 0 0 3 0
Official Zouher Abdullatif 0 0 0 1 0 36 2
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 10-11-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind