OB

U17 Drenge Ligaen 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adam Amrani 0 1 1 0 0 23 1
Spiller Andreas Knudsen 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Delphen Irenge 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jonathan Friis 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Lucas Bryde Bolvinkel 3 2 0 0 0 8 0
Spiller Lukas Legaard Jørgensen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mads Larsen 4 3 0 0 0 12 0
Spiller Sebastian Mørk 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Sigurd Rohan Willadsen 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Tobias Elnegaard 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Yehya Abou-Lebde 0 1 0 0 0 6 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 04-11-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind