Brøndby IF

3F Superliga - Grundspil 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Clement Mutahi Bischoff 2 2 0 1 0 46 2
Spiller Daniel Wass 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Filip Bundgaard Kristensen 2 2 0 0 0 12 0
Spiller Frederik Alves Ibsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Jacob Rasmussen 0 1 0 0 0 4 0
Official Jesper Sørensen 0 0 0 1 0 36 2
Spiller Jordi Vanlerberghe 0 4 0 0 0 18 0
Spiller Josip Radosevic 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Kevin Ngoyi Tshiembe 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Marko Divkovic 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mathias Damm Kvistgaarden 10 3 0 0 0 11 0
Spiller Mileta Rajovic 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Nicolai Frimodt Vallys 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Noah Nartey 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Oscar Schwartau 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Rasmus Lauritsen 0 2 0 1 0 44 2
Spiller Sean Desmond Klaiber 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Sebastian Sebulonsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Stijn Spierings 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Yuito Suzuki 6 2 0 0 0 8 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 29-11-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind