B.93

U17 Drenge Divisionen 2025/26

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Albert Fabricius Knak 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Alexander Holmquist Larsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Alvey Boaz Romasova Thygesen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Anton Svarre Gaardhøj 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Arda Iljazovski 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Arthur Sølgaard 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Jamie Nchedo Okonkwo 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Oliver Schaadt Hansen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Pavle Gusak 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Rode Bonde 0 1 0 0 0 6 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 23-08-2025
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind