B.93

U19 Drenge Divisionen 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adam Amrani 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Aksel Marius Hansen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Alan Jahic 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Alex Batista 5 3 0 0 0 16 0
Spiller Bertil Alban 4 6 0 0 0 28 1
Spiller Bertram Klubien 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Danis Faljic 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Elias Buch Idrissi 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Felix Arian Bundgaard Bonabi 2 7 0 0 0 36 2
Spiller Gustav Wagner Frederiksen 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Jonathan Mathys 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Karl Noppen Bertelsen 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Kristoffer Lauridsen Krath 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Malik Schumacher 3 4 0 0 0 18 0
Spiller Marcus Bering 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Marius Jørgensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Miron Zuberovski 6 2 0 0 0 10 0
Spiller Mohamad Ibrahim 4 1 0 0 0 4 0
Spiller Mohamed Salah 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Muhammad Huzaifa Khan 11 0 0 0 0 0 0
Spiller Noah Malik Faty Danielsson 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Bruhn Madsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Norre Mejnholt-Christensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Osman Abdulkadir Addo 8 2 0 0 0 7 0
Spiller Ruben Stabell Minerba 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Thomas Basbøll Nielsen 15 2 0 1 0 46 2
Spiller Tobias Vedel Blidegn 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Valton Ramadani 3 2 0 0 0 7 0
Spiller Yasin Belhadj 6 2 0 0 0 10 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind