AaB

U19 Piger Division 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anne-Laura Jakobsen 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Camilla Dybdahl 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Carla Simoni Steffensen 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Carla Sveistrup 3 0 0 0 0 0 0
Official Finn Christensen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Helene Jensen 2 2 0 0 0 8 0
Spiller Ida Marie Jonassen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Johanne Toft Nielsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Johanne Kjærsgaard Knudsen 9 0 0 0 0 0 0
Spiller Julie Gade Skadhauge 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Sinne Linnerup 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Smilla Hedegaard Hansen 3 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 10-11-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind