Kolding IF

U16 Cup Drenge 2026/27

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anton Kargo 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Arjanit Morina 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Eldin Basic 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Emil Eleo Skelmose Krab 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Lasse Agersnap Thomsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mads Schmidt Thomsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mikkel Løvendahl Jensen 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Niklas Friis Buhl 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Sofus Yde Antonsen 0 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 03-11-2026
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind