Farum Boldklub

U15 Drenge Ligaen 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Official Anders Stisen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Arda Durmaz 5 4 0 0 -15 0 0
Spiller August Lykke Lützhøft 1 1 0 0 -3 0 0
Spiller Benjamin Christensen 2 1 0 0 -3 0 0
Spiller Lasse Gernaey 0 2 0 0 -8 0 0
Spiller Leon Paul Caleb Fenger 3 1 0 0 -3 0 0
Spiller Mikail Ismet Schumacher 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Milas Pagh Scheil Hemmingsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Nicholas Hjorth Ahrenkiel 0 1 0 0 -4 0 0
Spiller Nikolai Lemche 1 1 0 0 -4 0 0
Spiller Nikolaj Wørts 0 1 0 0 -4 0 0
Spiller Noah Aagaard Okyere 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Novak Aletic 5 0 0 0 0 0 0
Spiller Oscar Saxkjær 1 1 0 0 -4 0 0
Spiller Patrick Alves Puggaard 0 1 0 0 -4 0 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-12-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind