BSF

U16 Piger Division 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Celina Irmer 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Cornelie Seidewinkel 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Emilie Rasmussen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Esther Egholm Arildsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Filippa Juel Wedel Pedersen 1 0 0 1 0 36 2
Spiller Freja Pløger-Marxen 2 0 0 0 0 0 0
Official Henrik Stampe 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Ida Marie Lord 6 2 0 0 0 7 0
Spiller Julie Rosell Green 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Karolina Obialo 5 0 0 0 0 0 0
Spiller Liva Dannesboe 10 0 0 0 0 0 0
Spiller Liva Veje Rasmussen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mathilde Molzen 7 0 0 0 0 0 0
Spiller Mille Waag Villadsen 5 0 0 0 0 0 0
Spiller Rosa da Cunha Lassen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Sofie Green Nordahl 1 0 0 0 0 0 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 06-04-2025
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind