ASA, Aarhus | |
---|---|
1 | Luca Frese |
2 | Anders Nicolaisen |
4 | Christian Jørgensen |
5 | Daniel Kristoffersen |
7 | Mikkel Fuglsang Rasmussen |
8 | Christian Abildgaard |
9 | Jonas Buch Dahl |
10 | Mads Egelind |
11 | Alexander Plagborg |
12 | Christian Pinholt Olesen |
13 | Daniel Bay-Smidt |
Reserver | |
---|---|
3 | Phillip Mundt |
6 | Markus Andersen |
15 | Kenneth Kruse |
16 | Jonas Dam Hagemann-Madsen |
17 | Jakob Petersen |
Officials |
---|
Træner Kim Lindtoft Kristiansen |
Assistenttræner Zobayr Nader |
Assistenttræner Alexander Simonsen |
Holdleder Artur Ajzenman |
Vorup FB | |
---|---|
Klaus Thisted | 1 |
Mathias Funder Mariager | 2 |
Kasper Grimm Jensen | 3 |
Casper Brandt | 4 |
Micki Juel Christensen | 7 |
Jeppe Mogensen | 9 |
Dion Veliqi | 10 |
Nicklas Brix | 11 |
Omer Kaqiu | 14 |
Christian Hartmann Lund | 17 |
Andreas Nellemand | 18 |
Reserver | |
---|---|
Mads Sinan Karaca | 6 |
Kasper Mikkelsen | 8 |
Tobias Aaby | 12 |
Morten Hau Hansen | 15 |
William Sandholm | 16 |
Mads Haun Ankersen | 21 |
Officials |
---|
Cheftræner Svenne Poulsen |
Holdleder Mikael Lehm |
Assistenttræner Ahmad Kwismi |