Vorup FB | |
---|---|
1 | Klaus Thisted |
3 | Kasper Grimm Jensen |
4 | Casper Brandt |
7 | Micki Juel Christensen |
9 | Jeppe Mogensen |
10 | Dion Veliqi |
11 | Nicklas Brix |
12 | Omer Kaqiu |
13 | Nikolai Arenshøj |
15 | William Sandholm |
17 | Christian Hartmann Lund |
21 | Jeppe Ørris Rahlff Nielsen |
Reserver | |
---|---|
2 | Mathias Funder Mariager |
5 | Tobias Aaby |
8 | Kasper Mikkelsen |
14 | Mads Sinan Karaca |
Officials |
---|
Cheftræner Svenne Poulsen |
Holdleder Mikael Lehm |
Træner Lasse Bak Nielsen |
Assistenttræner Ahmad Kwismi |
Vejgaard B | |
---|---|
Rasmus Sonne Nørgaard | 1 |
Anders Sønderby | 3 |
Nicolai Rask Lassen | 5 |
Jeppe Wittrup Leth | 8 |
Nicolai Jantzen Pedersen | 9 |
Younes Choumane Christiansen | 10 |
Benedikt Tristan Malmquist Axelsson | 14 |
Jonas Flou Højgaard | 15 |
Peter Højgaard | 17 |
Christoffer Kræmer | 19 |
Jeppe Syndergaard Jensen | 22 |
Reserver | |
---|---|
Malthe Mondrup | 2 |
Julian Joaquin Gomez | 11 |
Mathias Harregaard | 12 |
Rasmus Povlsen | 13 |
Tonny Størkersen | 16 |
Magnus Sebastian Velling Pedersen | 18 |
David Korf Hjort | 21 |
Officials |
---|
Cheftræner Flemming Lind Størkersen |
Assistenttræner Rasmus Povlsen |
Trinleder Søren Andersen |
Målmandstræner Povl Hansen |
Fysisk træner Lasse Jensen |
Assistenttræner Tonny Størkersen |