ÅIF | |
---|---|
1 | Jacob Pedersen |
2 | Terkel Marker Due |
4 | Markus Blem Ibsen |
6 | Frederik Reppien Lund Koefoed |
7 | Noah Kofod |
9 | Lamujr Michael |
10 | Victor Ärmus Munch |
11 | Thomas Granlyst |
12 | Miikiyas Gbramduin |
13 | Manuel Munch Kofod |
14 | Jonas Kaas |
Reserver | |
---|---|
8 | Jeppe Friis Henriksen |
Officials |
---|
Træner Kasper Staalegaard Rasmussen |
Viking/RIK 1 | |
---|---|
Mathias Kofoed | 1 |
Steffen Sørensen | 2 |
Anton Kofoed Therkelsen | 3 |
Mathias Larsen | 4 |
Harald Safft | 5 |
Gabriel Duquesnay | 6 |
Andreas Olsen | 7 |
Mads Knudsen | 8 |
Kristian Plahte Jeppsen | 9 |
Leonard Spielhofen | 10 |
Nicki Holm | 11 |
Esey Tedros | 12 |
Urs Holm Christiansen | 13 |
Gustav Melby Beier | 14 |
Officials |
---|
Træner Mathias Øland Jensen |
Holdleder Søren Folkmann |
Assistenttræner Mikael Jensen |