Næsby BK | |
---|---|
1 | Phillip Gejl |
2 | Alexander Molberg |
6 | Mikkel Stangerup |
7 | Magnus Saaby |
8 | Louis Richard Larsen |
9 | Marius Uhd |
10 | Kasper Høst |
11 | Philip Stoustrup |
13 | Lauritz Dauerhøj |
16 | Rasmus Knudsen |
33 | Malthe Riis Ladefoged |
Reserver | |
---|---|
3 | Oliver Bom Gaarn |
5 | Frederik Dyrup Jensen |
12 | Hjalte Hemmingsen |
14 | Magnus Schou Jørgensen |
17 | Jonathan Harboe |
19 | Mathias Lorentzen |
21 | Buster Stage |
24 | Jeppe Runge |
25 | Rasmus Nielsen |
Officials |
---|
Assistenttræner Kasper Dreyer |
Assistenttræner Claus Fladmose Madsen |
Cheftræner Andreas Falkesgaard Bech |
Assistenttræner Elvedin Sarajcic |
Fysioterapeut Jonas Melchior Hansen |
Holdleder Jan Jørgensen |
Viborg | |
---|---|
Lucas Lund Pedersen | 1 |
Ibrahim Muhammad Said | 8 |
Jeppe Grønning | 13 |
Anosike Ementa | 14 |
Charly Ngos Nouck Horneman | 17 |
Oliver Bundgaard Kristensen | 23 |
Magnus Hee Westergaard | 28 |
Srdjan Kuzmic | 30 |
Lukas Emil Kirkegaard | 32 |
Jakob Vester Nielsen | 37 |
Stipe Radic | 55 |
Reserver | |
---|---|
Nicolas Bürgy | 4 |
Mads Clausen | 6 |
Isak Steiner Jensen | 10 |
Renato Barbosa Dos Santos Junior | 11 |
Thomas Jørgensen | 12 |
Oscar Thore Hedvall | 16 |
Jean Manuel Mbom | 18 |
Justin Lonwijk | 19 |
Daniel Anyembe | 24 |
Officials |
---|
Cheftræner Jakob Bendix Uhd Poulsen |
Målmandstræner Kresten Vedstesen |
Assistenttræner Ralf Pedersen |
Fysioterapeut Michel Behrndtz |
Træner Markus Søgaard Uglebjerg |
Fysioterapeut Lars Hein Greisen Møller |
Træner Pål Fjelde |