| Kolding IF | |
|---|---|
| 1 | Malthe Deppe Mørup |
| 2 | Theis Bech-Petersen |
| 3 | Villads Aaen Thøgersen |
| 4 | Emil Fevre |
| 5 | Milas Jensen Bertelsen |
| 6 | Frederik Klysner Baltsersen |
| 7 | Gustav Higgelke Laugesen |
| 9 | Jeppe Feddersen |
| 10 | Mikkel Eskelund Levinsen |
| 12 | Noah Terp |
| 15 | Anders Moberg Rasmussen |
| Reserver | |
|---|---|
| 8 | Malthe Lebrecht |
| 13 | Luca Merrild Skovgaard |
| 14 | Mads Niss Johannsen |
| 16 | David Balajan |
| 17 | Dres Stilling Kragsfeldt |
| 20 | Victor Fledelius |
| Officials |
|---|
| Træner Kim Nielsen |
| Keepertræner Martin Raska |
| Fysisk træner Alexander Nielsen |
| Assistenttræner Ole Dau Mortensen |
| Fysioterapeut Katrine Refshauge Hansen |
| Cheftræner Maciej Wojnar |
| Næsby | |
|---|---|
| Malang Faty | 1 |
| Kristian Winther | 2 |
| Emil Riisgaard | 3 |
| Julius Thomsen | 4 |
| Benjamin Irming | 5 |
| Magnus Kaczmarek | 6 |
| Malthe Dethlefsen | 7 |
| Malthe Bramsen | 8 |
| Noah Lakman | 9 |
| Marcus Jensen | 10 |
| Dean Yan | 16 |
| Reserver | |
|---|---|
| Lasse Haarup Krogh Andersen | 11 |
| Sebastian Knudsen | 12 |
| Oscar Bisgaard | 13 |
| Malthe Brasholt | 14 |
| Emanuil Metodiev Kostadinov | 15 |
| Tobias Skov | 21 |
| Officials |
|---|
| Træner Daniel Piwodda |
| Assistenttræner Lasse Hjernø |
| Assistenttræner Yousef Taha |
| Træner Ali Roubei |