OB | |
---|---|
1 | Martin Hansen |
3 | Magnus Hvitfeldt Andersen |
11 | Markus Jensen |
13 | Julius Berthel Askou Harvey |
14 | Gustav Grubbe |
15 | Marcus Mccoy |
19 | Johannes Daniel Erik Selven |
24 | Yaya Bojang |
26 | Elias Hansborg-Sørensen |
30 | Max Johannes Whitta Fenger |
42 | Gustav Wulff |
Reserver | |
---|---|
22 | Valdemar Grymer |
27 | Marcus Eskildsen |
40 | Mads Riis Abrahamsen |
41 | Noah Barholt Rasmussen |
43 | Valdemar Bolander Hansen |
Officials |
---|
Holdleder Elhardt Holm |
Træner Mads Lyng |
Fysisk træner Bo Nielsen |
Træner Thomas Skou Juul Jensen |
Målmandstræner Lars Bjerring |
Træner Søren Kirkegaard Krogh |
Fysioterapeut Thomas Almestrand |
Viborg | |
---|---|
Lucas Lund Pedersen | 1 |
Nicolas Bürgy | 4 |
Mads Clausen | 6 |
Anosike Ementa | 14 |
Charly Ngos Nouck Horneman | 17 |
Sofus Berger Brix | 21 |
Oliver Bundgaard Kristensen | 23 |
Magnus Hee Westergaard | 28 |
Carl Carøe Nygaard | 30 |
Lukas Emil Kirkegaard | 32 |
Stipe Radic | 55 |
Reserver | |
---|---|
Mikkel Bach Løndal | 2 |
Renato Barbosa Dos Santos Junior | 11 |
Jeppe Grønning | 13 |
Jean Manuel Mbom | 18 |
Emil Monrad | 19 |
Kasper Hartly Kiilerich | 20 |
Mads Kristian Haas Jørgensen | 25 |
Frederik Lossin | 37 |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Søren Unger |
Målmandstræner Kresten Vedstesen |
Assistenttræner Ralf Pedersen |
Træner Markus Søgaard Uglebjerg |
Elite holdkortindberetter Tommy Mogensen |
Træner Pål Fjelde |