GVI | |
---|---|
1 | Arthur Hinsch Lauritzen |
3 | Lau Krone Mortensen |
5 | Elliot Gurkan Douglas-Pedersen |
7 | Julius Thiele Thulstrup |
8 | Karl Ekmann-Gade |
9 | Alfred Sales |
10 | Asbjørn Jin-Hyeong Gim Borup Andersen |
11 | Christian Kirel-Møller |
12 | Ivar Havsteen |
13 | Laurits Frandsen |
14 | Pablo Hugo Bjarnov |
16 | William Palsberg Wæhrens |
17 | Mikas Young |
22 | Sebastian Bidstrup Hansen |
Officials |
---|
Assistenttræner Thomas Fischer |
Cheftræner Einar Bertelsen |
Frem | |
---|---|
Sylvester Gejl Ringkjøbing | |
Yakob Matter | |
Louis Mortensen | 2 |
Oliver Marley Dahl | 3 |
Bentley Kamara | 4 |
Dennis Farizi - Klare | 5 |
Noah D Larsen | 6 |
Stanley Ngole Ngome | 7 |
Sixten von Freiesleben | 10 |
Kaiser Sivert Capion-Houborg | 12 |
Columbus Lipsius | 20 |
Robert John Inglis | 21 |
Mikkel Myggen Jensen | 30 |
Officials |
---|
Cheftræner Dzevdet Sainoski |
Assistenttræner Aksel Sainoski |
Holdleder Jonas von Freiesleben |
Assistenttræner Michael Capion-Houborg |