FC Kalundborg | |
---|---|
1 | Facundo Salazar |
2 | Onyekachi Joseph Iheaka |
3 | Mohammad Murtaza Ahmadi |
4 | Felippe Basilico |
7 | Patrick da Silva |
8 | Enzo Rosello |
10 | Yassin Ismail |
11 | Enderson Esteves da Silva |
13 | Abdi Mohamed |
14 | Hannibale Barka |
77 | Martin Lovis Sewankambo |
Reserver | |
---|---|
9 | Felipe Xavier Vasconcelos |
19 | Joshua Hansen |
22 | Andres Felipe Patino Herrera |
28 | Oliver Pfeiffer May |
55 | Juan Martin |
Officials |
---|
Træner Søren Hansen |
Holdleder Joshua Hansen |
Assistent Yassin Ismail |
Stenløse BK | |
---|---|
Oskar Hilmer Gønss-Larsen | 3 |
Frederik Jørgensen | 6 |
Andreas Mørch | 7 |
Malthe Duus | 8 |
Matthias Pointinger | 10 |
Mikkel Rønnebæk | 15 |
Anas Barad | 18 |
Marcus Lærkegaard Henningsen | 19 |
Mads Tapdrup | 20 |
Ronaldsan Jeyasangar | 23 |
Carl Funding-Rylinger | 75 |
Reserver | |
---|---|
Carl Lorenzen | 1 |
Mikkel Olsen | 4 |
Noah Walsøe | 11 |
Jonathan Jørgensen | 12 |
Mikkel Carentius | 13 |
Silas Baltzersen Dobbelt | 14 |
Officials |
---|
Holdleder Kim Larsen |
Assistenttræner Søren Vinnes Fledelius |
Assistenttræner Thomas Berner |
Fysioterapeut Ida Karmann |