Brøndby IF | |
---|---|
1 | Patrick Pentz |
2 | Sebastian Sebulonsen |
4 | Jacob Rasmussen |
5 | Rasmus Lauritsen |
8 | Mathias Greve Petersen |
11 | Filip Bundgaard Kristensen |
22 | Josip Radosevic |
28 | Yuito Suzuki |
31 | Sean Desmond Klaiber |
35 | Noah Nartey |
37 | Clement Mutahi Bischoff |
Reserver | |
---|---|
9 | Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo |
10 | Daniel Wass |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
24 | Marko Divkovic |
32 | Frederik Alves Ibsen |
36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
41 | Oscar Schwartau |
99 | Emmanuel Yeboah |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
Cheftræner Jesper Sørensen |
Målmandstræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |
AGF | |
---|---|
Jesper Hansen | 1 |
Felix Beijmo | 2 |
Henrik Dalsgaard | 3 |
Frederik Tingager | 5 |
Nicolai Poulsen | 6 |
Mads Emil Madsen | 7 |
Mikael Neville Anderson | 8 |
Patrick Mortensen | 9 |
Gift Links | 11 |
Eric Kahl | 19 |
Tobias Bech | 31 |
Reserver | |
---|---|
Sigurd Haugen | 10 |
Richmond Gyamfi | 18 |
Peter Nicolai Kruse Bjur | 21 |
Leopold Wahlstedt | 22 |
Tobias Bach | 23 |
Jacob Andersen | 26 |
Frederik Brandhof | 29 |
Luka Callø Carstensen | 33 |
Jonas Jensen-Abbew | 40 |
Officials |
---|
Diverse Nikolai Pold |
Fysioterapeut Uffe Arnholtz Hansen |
Målmandstræner András Gángó |
Diverse Marcus Tjärnberg |
Cheftræner Uwe Rösler |
Assistenttræner Philipp Grobelny |
Assistenttræner Rob Kelly |