Brøndby IF | |
---|---|
1 | Patrick Pentz |
2 | Sebastian Sebulonsen |
4 | Jacob Rasmussen |
7 | Nicolai Frimodt Vallys |
10 | Daniel Wass |
22 | Josip Radosevic |
28 | Yuito Suzuki |
30 | Jordi Vanlerberghe |
32 | Frederik Alves Ibsen |
36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
37 | Clement Mutahi Bischoff |
Reserver | |
---|---|
5 | Rasmus Lauritsen |
6 | Stijn Spierings |
11 | Filip Bundgaard Kristensen |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
17 | Mileta Rajovic |
18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
24 | Marko Divkovic |
35 | Noah Nartey |
46 | Justin Isiah Che |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
A+ Træner Bent Christensen Arensøe |
Målmandstræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |
F.C. København | |
---|---|
Nathan Wallace Newman Trott | 1 |
Kevin Diks | 2 |
Gabriel Pereira Magalhães Dos Santos | 5 |
Pantelis Hatzidiakos | 6 |
Viktor Claesson | 7 |
Mohamed Elyounoussi | 10 |
Lukas Reiff Lerager | 12 |
Andreas Cornelius | 14 |
Giorgi Gocholeishvili | 22 |
Thomas Delaney | 27 |
Mohammed Elias Achouri | 30 |
Reserver | |
---|---|
Munashe Garananga | 4 |
Magnus Elkjær Mattsson | 8 |
German Onugkha | 9 |
Carl Henrik Jordan Larsson | 11 |
Rodrigo Huescas | 13 |
Robert Vinicius Rodrigues Silva | 16 |
Victor Froholdt | 17 |
Runar Alex Runarsson | 31 |
William Clem | 36 |
Officials |
---|
Cheftræner Jacob Neestrup |
Målmandstræner Kim Christensen |
Assistenttræner Hjalte Nørregaard |
Assistenttræner Nickolai Lund |
Assistenttræner Stefan Madsen |
Læge Anders Boesen |
Fysisk træner Andrew Clark |