| Sønderjyske Fodbold | |
|---|---|
| 3 | Alexander Munksgaard Nielsen |
| 8 | Mohamed Cherif |
| 10 | Mathias Olesen |
| 11 | Osaze de Rosario |
| 12 | Maxime Henry Armand Soulas |
| 16 | Marcus Bundgaard |
| 17 | Anders Raffnsøe Hoeg |
| 19 | Pachanga Kristensen |
| 21 | Stefan Velkov |
| 28 | Anders Bergholt Pedersen |
| 31 | Ismail Seydi |
| Reserver | |
|---|---|
| 7 | Sefer Emini |
| 9 | Matthew Hoppe |
| 14 | Teodor Berg Haltvik |
| 22 | Andreas Oggesen |
| 24 | Nick Shinton |
| 25 | Brynjar Ingi Bjarnason |
| 26 | Bubacarr Tambedou |
| 30 | Gustav Drest Wagner |
| 33 | Jacob Steen Christensen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Simon Busk Poulsen |
| Keepertræner Jens Rinke Krogh |
| Fysioterapeut Jimmi Azam |
| Fysioterapeut Nikolaj Steffensen |
| Transitionstræner Sebastian Sommer |
| Fysisk træner Hugo Helmand Hamid |
| Læge Kristian Boesen |
| Assistenttræner James Oliver-Pearce |
| Supplerende officials |
|---|
| Elite holdkortindberetter Sonny Johansen |
| Elite holdkortindberetter John Rosiak |
| F.C. København | |
|---|---|
| Diant Ramaj | 1 |
| Felix Beijmo | 2 |
| Asger Sørensen | 4 |
| Ákos Markgráf | 6 |
| Mohamed Elyounoussi | 10 |
| Rodrigo Huescas | 13 |
| Andreas Cornelius | 14 |
| Mads Emil Madsen | 21 |
| Birger Meling | 24 |
| Alex Kral | 33 |
| William Clem | 36 |
| Reserver | |
|---|---|
| Maher Maurucio Carrizo | 7 |
| Marcos Johan Lopez Lanfranco | 15 |
| Junnosuke Suzuki | 20 |
| Thomas Delaney | 27 |
| Hunor Vajk Németh | 28 |
| Runar Alex Runarsson | 31 |
| Viktor Bjarki Dadason | 39 |
| Geovanni Vianney Aboh Ndjee | 44 |
| Gunnar Orri Olsen | 45 |
| Officials |
|---|
| Træner Kristoffer Bangsbo Wichmann |
| Keepertræner Kim Christensen |
| Cheftræner Bo Svensson |
| Fysioterapeut Johannes Mackeprang |
| Læge Frederik Flensted Andersen |
| Fysisk træner Andrew Clark |
| Fysioterapeut Cullan Ball |
| Assistenttræner Tijan Njie |
| Træner Marius Ernst Fischer |
| Supplerende officials |
|---|
| Fysisk træner Thomas Kjærbye |
| Fysisk træner Mikkel Hviid |
| Assistenttræner Morten Bertelsen |
| Holdleder Benjamin Brøndum |