| Dragør Bk. | |
|---|---|
| 1 | Mads Glæsner |
| 2 | Tobias Oppermann |
| 3 | Julius Kruger |
| 4 | Julius Burmeister Damkær |
| 5 | Daniel Graae |
| 6 | Tobias Hjorth |
| 9 | Kasper Walker |
| 10 | Tobias Damkær |
| 13 | Lucas Ryan Frederiksen |
| 17 | Ali Jennane |
| 21 | Emil Fernando Busk |
| 22 | Mads Job Lund |
| 28 | Mikkel Toft Andersen |
| 32 | Victor Dyhl |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Tom Pilgård |
| Holdleder Hannibal Langner-Christensen |
| Keepertræner Morten Petersen |
| Cheftræner Janus Krüger-Larsen |
| AB Tårnby | |
|---|---|
| Matthias Djernæs | 1 |
| David Ambæk | 2 |
| Robert Guldager | 3 |
| Oscar Rasmussen | 5 |
| Mikkel Brøchner | 7 |
| Ilias Abdalas | 10 |
| Sebastian Jønsson | 13 |
| Eddie Keita | 17 |
| Sohail Ebrahimi | 19 |
| Nicolas Camilo Perez | 22 |
| Mario Ehiagwina | 25 |
| Oumar Keita | 26 |
| Yasin Ahmed Al Hussein | 27 |
| Azaan Mahmood | 30 |
| Officials |
|---|
| Christian Arnth Jørgensen |
| Cheftræner Mohammed Abdalas |
| Holdleder Thomas "flemming" Petersen |
| Holdleder Alexander Nordenskjold |
| Holdpostadresse Ab Tårnby Kontoret |