| Vigerslev Bk. | |
|---|---|
| 1 | Martin Christen Lei |
| 2 | Andreas Jørgensen |
| 6 | Jonas Milner Rosfeldt |
| 7 | Danny Stencel |
| 8 | Abubakar Muhammed Shaaba |
| 10 | Kenneth Bech |
| 12 | Emanuil Nielsen |
| 15 | Valentin Rytter |
| 16 | August Bach Pedersen |
| 17 | Mikkel Foged Hansen |
| 20 | Andreas Milner |
| 23 | Victor Rafael |
| 66 | Nicholas Gotfredsen |
| 70 | Ebenezer Kuku Hayford |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Kenni Kildeskov Olsen |
| Holdleder Lasse Lund Christiansen |
| Assistenttræner Niels H. Persson |
| Assistenttræner Georgii Olgesashvili |
| Holdleder Anders Staw Jensen |
| FB | |
|---|---|
| Christian Rønne | 1 |
| Vitus Raaskou Schæfer | 2 |
| Jacob Pedersen | 5 |
| Noah Malik Faty Danielsson | 6 |
| Bertram Gjelfort | 7 |
| Andreas Faber Christiansen | 8 |
| Jamie Axkær Jones | 9 |
| Elias Azubal Mikkelsen | 11 |
| Pelle Rynkeby Knudsen | 12 |
| Jeppe Skarnvad | 13 |
| Villads Leth Frandsen | 14 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mikkel Stauber | 3 |
| Anton Larsen | 4 |
| Asbjørn Kjærland Koefoed | 10 |
| Officials |
|---|
| Mike Kirkegaard Friang |
| Keepertræner René Pedersen |
| Holdleder Jon Cavagnaro |
| Cheftræner Mohamed H. Farah |
| Assistenttræner Alexander Busk Engel |