Fremad Amager | |
---|---|
1 | Casper Vedel-Birch Andersen |
2 | Otto Dupont |
4 | Mads-Emil Langberg |
5 | Mads Høyer Julø |
8 | Markus Bay |
9 | Egzon Zeqiri |
12 | Hocine Derrar |
20 | Daniel Skovgaard Mortensen |
21 | Jeppe Simonsen |
25 | Alexander Petræus |
28 | Jeppe Brinch-Vilhelmsen |
Reserver | |
---|---|
3 | Magnus Quisgaard Gaunsbæk |
18 | Mads Magnus Gernsøe |
22 | Bertram Manniche |
23 | Cornelius Seamus Bjerregård Kilpatrick |
26 | Sebastian Gubi |
29 | Joseph Ssendyowa |
30 | Hjalte Dalsgaard |
45 | Christoffer Boateng |
Officials |
---|
Assistenttræner René Skovdahl Hansen |
Keepertræner Emeka Andersen |
Cheftræner Christian Iversen |
Fysisk træner Floyd Romanoff |
Elite holdkortindberetter Niels Brink |
Fysioterapeut Hamid Husni Khalidan |
Assistenttræner Fabio Mazzone |
Ishøj IF | |
---|---|
Mohammad Hassan Ahmad Mohamad | 1 |
Carl Cordua Andersen | 3 |
Josef Moussa | 7 |
Essam Salamoun | 9 |
Mohamed Azaquoun | 10 |
Matin Alatlassi | 11 |
Frederik Munck | 12 |
Tobias Heidmann Pedersen | 13 |
Bastian Kruse | 16 |
Joseph Kinful | 19 |
William Skanvig Maretti | 77 |
Reserver | |
---|---|
Bilal Masaad | 5 |
Ilias Hassan | 6 |
Simon Asamoah Appiah | 8 |
Mads Beyer Pasternak | 14 |
Kristoffer Andersen | 15 |
Ismail Elaoufi | 18 |
Engin Kanturovski | 21 |
Theo Wallentino | 25 |
Robbie Pierre Hansen | 45 |
Officials |
---|
Assistenttræner Sahin Deniz Danismaz |
Assistenttræner Rene Poulsen |
Fysioterapeut Sebastian Gøtz Konradsen |
Holdleder Bettina Kirk Jensen |
Fysioterapeut Jesper Wallentino |
Cheftræner John Bredal |