Lyngby | |
---|---|
3 | Malthe Henriksen |
5 | Abdullah Aslani |
6 | Valdemar Lykke |
8 | Aksel Jørgensen |
10 | Mathias Kaarsbo |
11 | Kristian Jasovic |
13 | William Oliver Rohmann Steindorsson |
14 | Balder Magui |
18 | Tristan Nilsson |
29 | Jonathan Otoa |
30 | Anton Mayland |
Reserver | |
---|---|
2 | Hjalte Mow Froholdt |
7 | Ian Perez |
12 | Rasmus Faurholt Flügge |
16 | Alexander John Titov Hansen |
17 | Amin Peyman-Choopan |
19 | Vilhelm Svenstrup |
Officials |
---|
Cheftræner Piotr Haren |
Holdleder Henrik Wallind |
Træner Peter Hagenbo |
Keepertræner Emil Alexander Thorsted Larsen |
Assistenttræner Bo Storm |
Fysisk træner Gustav Mejdevi Ibsen |
Fysioterapeut Rasmus Langdal Andersen |
Brøndby | |
---|---|
William Sonne-Schmidt | 1 |
Waldemar Bjergfelt | 2 |
Lukas Lind Wessel Larsen | 5 |
Gustav Nøhr | 6 |
Ali Al-Najar | 7 |
Mathias Jensen | 8 |
Jonathan Nanasei Agyekum | 9 |
Jacob Brøchner Ambæk | 10 |
Viggo Poulsen | 12 |
Oliver Sejer Lauritsen | 14 |
Mathias Werther Andersen | 20 |
Reserver | |
---|---|
Philip Søndergaard | 3 |
Noah Jakobsen | 11 |
André Escobar | 15 |
Tobias Mikkelsen Heilbuth | 16 |
Jakob Remark Wismann | 17 |
Sander Larsen | 19 |
Officials |
---|
Træner Jesper P. Christiansen |
Assistenttræner Esben Madsen |
Holdleder Ole Jensen |
Keepertræner Daniel Leonthin Jespersen |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
Fysisk træner Bennet Kästner |
Assistenttræner Mikkel Jensen |