Silkeborg | |
---|---|
1 | Christian Risom |
2 | Simon Fynbo Stüker |
3 | Sebastian Bruun Laustsen |
5 | Magnus Micha Jacobsen |
9 | Sebastian Biller Mikkelsen |
10 | Marcus Ryberg |
11 | Sebastian Christoffersen |
12 | Victor Dahl |
17 | Mikkel Øxenberg |
20 | William Kirk |
23 | William Løkke Møller |
Reserver | |
---|---|
6 | Marius Møller Kristensen |
14 | Noah Munkholm |
16 | Mikkel Balling |
19 | Kevin Kofi Bakke Møller |
22 | Anton Brems |
24 | Malthe Emil Søgaard Hansen |
Officials |
---|
Cheftræner Kim Leth Andersen |
Træner Bjarne Cassøe |
Assistenttræner Thomas Røll |
Fysisk træner Matias Sveistrup Bengtsson |
Assistenttræner Benjamin Johansen |
Fysioterapeut Andreas Gjødvad |
Holdleder Torben Rye Kerff |
Brøndby | |
---|---|
Philip Søndergaard | 3 |
Malthe Mortensen | 4 |
Gustav Nøhr | 6 |
Adam Claridge Jensen | 7 |
Mathias Jensen | 8 |
Noah Jakobsen | 11 |
Oliver Sejer Lauritsen | 14 |
André Escobar | 15 |
Jakob Remark Wismann | 17 |
Mathias Werther Andersen | 20 |
Mamadou Wurie Jalloh | 24 |
Reserver | |
---|---|
Waldemar Bjergfelt | 2 |
Ali Al-Najar | 5 |
Jonathan Nanasei Agyekum | 9 |
Sander Larsen | 10 |
Tobias Mikkelsen Heilbuth | 16 |
Sebastian Rosenwanger | 18 |
Officials |
---|
Træner Jesper P. Christiansen |
Assistenttræner Esben Madsen |
Holdleder Ole Jensen |
Keepertræner Daniel Leonthin Jespersen |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
Fysisk træner Bennet Kästner |
Træner Kasper Lund Jørgensen |