AaB | |
---|---|
5 | Gustav Rubæk |
6 | Tobias Lundsgaard Jørgensen |
8 | Helgi Hafsteinn Jóhannsson |
9 | Valdemar Rubæk Vestergaard |
10 | Malthe Egebæk |
16 | Magnus Bak |
17 | Elias Christiansen |
18 | Villads Hother Bertelsen |
21 | Saalman Cabdi Hassan |
23 | Daryosh Popalzai |
88 | Christian Eriksen |
Reserver | |
---|---|
1 | Albert Thorsø Graversen |
2 | Victor Holmstrøm |
4 | Oliver Hummelshøj |
7 | William Thomsen |
11 | Amar Hadzajlija |
14 | Matti Flamsholt Andreasen |
Officials |
---|
Cheftræner Michael Meyhoff |
Målmandstræner Kasper Fremlev Als |
Elite holdkortindberetter Christoffer Rom Christensen |
Fysioterapeut Andreas Ulrik Jeppesen |
Holdleder Tommy Larsen |
Træner Olafur Bjarnason |
Fysisk træner Anders Borup |
AC Horsens | |
---|---|
Alexander Boisen | 1 |
Oscar Skovsbøl | 2 |
Mikkel Kupijbida | 3 |
Mads Mollerup | 4 |
Mathias Klint Kristensen | 5 |
Magne Bjerregaard | 6 |
Kalle Rahbek | 8 |
Mads Leth | 10 |
Loris Osmani | 11 |
Lukas Weng | 15 |
Noah Madsen | 16 |
Reserver | |
---|---|
Nicklas Schelander Brodersen | 7 |
Frederik Carstensen | 9 |
Birk Cribb | 12 |
Tobias Garly | 17 |
Johan Sahl Nedergaard | 20 |
William Riisberg Hansen | 21 |
Officials |
---|
Holdleder Jesper Matz |
Assistenttræner Kristian Høeg |
Fysisk træner Sean Mathias Mccoll |
Cheftræner Anders Wittorff |
Målmandstræner Oliver Bach Sørensen |
Assistenttræner Andreas Koefoed Petersen |
Fysioterapeut Cecilie Slente |