Farum Boldklub | |
---|---|
1 | Frederik Edvard Brink de Fønss |
2 | Roni Aliji |
3 | Patrick Alves Puggaard |
4 | August Lykke |
5 | Lasse Gernaey |
6 | Birk Vestergaard |
7 | Benjamin Christensen |
8 | Emilian Gunleifsson |
9 | Leon Paul Caleb Fenger |
10 | Arda Durmaz |
11 | Novak Aletic |
Reserver | |
---|---|
12 | Hjalte Haaning |
13 | Nikolaj Floros Wørts |
14 | Nicholas Hjorth Ahrenkiel |
16 | Samuel Joe Borén |
Officials |
---|
Holdleder Lars Roel |
Træner Max Johansen |
Cheftræner Anders Stisen |
Fysisk træner Peter Brockstedt |
Keepertræner Samuel Wrang Andersen |
Fysioterapeut Sebastian Elias Nielsen |
Træner Rasmus Kragh |
Brøndby IF | |
---|---|
Rasmus Terp | 2 |
Hector Marley Ingemann Andersen | 3 |
Tristan Freiesleben | 5 |
Villads Nikolaj Hass | 6 |
Christian Nielsen | 7 |
Anton Wepia Christiansen | 9 |
Alfred Sækmose Lykkegaard | 11 |
Oliver A.H Jensen | 12 |
Oliver Leon Koch Wall | 16 |
Mikkel Pedersen | 20 |
Alfred Lind | 21 |
Reserver | |
---|---|
Lucas Kirk Laursen | 1 |
Alfred Stein Borre | 4 |
William Winther | 10 |
Isak Vogt Mathiesen | 22 |
Officials |
---|
Cheftræner Lasse Theis |
Fysioterapeut Mikkel Benzon |
Assistenttræner Mathias C. Pedersen |
Diverse Anton Vergod Knudsen |
Fysisk træner Mathias Lewandowski |
Holdleder Elon Sander |