Brøndby IF | |
---|---|
1 | Lucas Kirk Laursen |
3 | Hector Marley Ingemann Andersen |
4 | Alfred Stein Borre |
5 | Tristan Freiesleben |
6 | Villads Nikolaj Hass |
7 | Willum Storm |
8 | Michael Granberg |
11 | Alfred Sækmose Lykkegaard |
12 | Oliver A.H Jensen |
14 | Julius Luca Sonnenborg |
17 | William Thorup Hansen |
Reserver | |
---|---|
9 | Anton Wepia Christiansen |
16 | Oliver Leon Koch Wall |
21 | Alfred Lind |
22 | Isak Vogt Mathiesen |
Officials |
---|
Cheftræner Lasse Theis |
Assistenttræner Mathias C. Pedersen |
Fysioterapeut Ida Skov Olesen |
Fysisk træner Mathias Lewandowski |
Holdleder Elon Sander |
AGF | |
---|---|
Isak Lee-Dam | 1 |
Victor Bruus Vad | 2 |
Carl Koue | 3 |
Mathias Runge Rasmussen | 5 |
Silas Bager | 8 |
Tristan Theilade Thomsen | 9 |
Tobias Haugen-Vestenaa | 10 |
Noah K. Høeg | 14 |
Magnus Kejser | 15 |
Emil Hansen | 17 |
Jakob Vestergaard Knøss | 19 |
Reserver | |
---|---|
Ilyas Houira | 6 |
Christian Schjøtt | 11 |
Adam Thorsted | 12 |
Officials |
---|
Head of Coaching Dennis Pedersen |
Trinleder Morten Larsen |
Fysioterapeut Jacob Olesen |
Cheftræner Nicolai Andersen |
Keepertræner Aleks Benjamin Nielsen Veilgaard |
Assistenttræner Nicklas Felzer Hansen |