Søg
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Turneringsrejser til og fra Bornholm
Praktisk information
+ Aktuelt +
Aktivitetskalender
Kontakt
Log ind
Opret profil
DBU Bornholm
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Klub/hold
Række
Spillested
Kamp
Find klub nær dig
Udvidet kampsøgning
Livescore
Find en klub eller et hold
Vælg forbund eller union
Dansk Boldspil-Union
DBU Sjælland
DBU Jylland
DBU Fyn
DBU København
DBU Lolland-Falster
DBU Bornholm
DBU Jylland Region 1
DBU Jylland Region 2
DBU Jylland Region 3
DBU Jylland Region 4
Vælg køn
Vælg
Herrer
Kvinder
Blandet
Vælg aldersgruppe
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Vælg sæson
Nuværende
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
Bemærk
Persondata vises ikke længere offentlig på bredde-kampe i disse rækker. Hvis du er spiller, kan du logge ind og finde alle kampe, hvor du har været på holdkort
her
Søg
Farum BK
Holdoversigt
Klubinfo
Kontakter
Kampprogram
Stillinger
Karantæner
Opslagstavlen
Køn
Vælg...
Drenge/Herrer
Piger/Kvinder
Aldersgruppe
Vælg...
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Ryd
Række
Pulje
3F Superliga - Grundspil 2026/27
Betano Pokalen 2026/27
A-Liga - Grundspil 2026/27
KvindePokalen 2026/27
U19 Drenge Ligaen 2026/27
U19 Piger Liga 2026/27
U17 Drenge Ligaen 2026/27
U16 Piger Liga 2026/27
U16 Cup Drenge 2026/27
U15 Drenge Ligaen 2026/27
Sjællandsserien - Efterår
Serie 3 - Efterår
Serie 3 - Efterår
Serie 5 - Efterår
Kvindeserie 2 - Efterår
Herresenior 1 8:8 - Efterår
Herreserie Pokalen 26/27
Herreserie Pokalen 26/27
Herreserie Pokalen 26/27
VinterBOLD Herresenior S1-S2
VinterBOLD Herresenior S1-S2
VinterBOLD Herresenior S5-S6
VinterBOLD 8:8 Herresenior 2
VinterBOLD 8:8 Kvindesenior 1
M+50 11:11 - 2026
M+55 11:11 - 2026
VinterBOLD 8:8 M+55
U19 Drenge 2 (08-09) Efterår
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27
U19 Drenge Futsal B (08-09)
VinterBOLD U-19 Drenge Liga
U17 Drenge 2 (10) Efterår
VinterBOLD U-17 Drenge Liga
VinterBOLD U-17 Drenge Mester
VinterBOLD U-17 Drenge 3
U16 Piger 1 (11-12) Efterår
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27
VinterBOLD U-16 piger Liga
VinterBOLD U-16 piger 1
U15 Drenge Mester (12) Efterår
U15 Drenge 1 (12) Efterår
U15 Drenge 3 (12) Efterår
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27
VinterBOLD U-15 Drenge Liga
VinterBOLD U-15 drenge 2
U14 Drenge Liga Øst 1 helår (13)
U14 Drenge Liga Øst 3 efterår (13) 2026
U14 Piger Øst 1 efterår (13) 2026
U14 Drenge 1 (13) Efterår
U14 Drenge 4 (13) Efterår
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27
Ungdomspokalen U14 Piger (13) 26/27
VinterBOLD U-14 drenge Liga
VinterBOLD U-14 drenge 2
VinterBOLD U-14 drenge 4
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 efterår (14) 2026
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (14) 2026
U13 Piger Øst 1 8:8 efterår (14) 2026
U13 Drenge 2 8:8 (14) Efterår
U13 Drenge 3 8:8 (14) Efterår
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3
U12 Drenge SU 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge SU 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge 4 8:8 (15) Efterår
U12 Piger 1 8:8 (15) Efterår
U12 Piger 3 8:8 (15) Efterår
U12 Drenge SU 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 1 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 2 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 3 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 4 8:8 VinterBOLD
U12 Piger 2 8:8 VinterBOLD
U12 Piger 3 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 2 8:8 (16) Efterår
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 11
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 4
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 45
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 47
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 5
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 9
U11 drenge 5:5 (16) beg-4.oktober Medaljestævne
U11 piger 5:5 (16) beg. -4.oktober Medaljestævne
U11 Drenge 2 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
Fodbold for piger - U9/U10 5:5 1 Ballerup 11/10
Matchningsstævne - U10 dr 5:5 3 - Himmelev 01/11
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 11
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 4
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 45
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 47
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 5
U9 Piger 2 5:5 VinterBold uge 9
Matchningsstævne - U9 dr 5:5 2+3 - Himmelev 01/11
Matchningsstævne - U9 pi 5:5 1+2 - Himmelev 01/11
U9 drenge 5:5 (18) 2 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) 2 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) 3 - 3.oktober Medaljestævne
U9 piger 5:5 (18) 1 -3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 9
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
Fodbold for piger - U7/U8 3:3 Ballerup 11/10
Fodbold for piger - U7/U8 3:3 Ballerup 11/10
U8 drenge 5:5 (19) 1 - 3.oktober Medaljestævne
U8 drenge 5:5 (19) 3 - 3.oktober Medaljestævne
U8 drenge 5:5 (19) 1 Inde/håndboldmål 1.runde
U8 drenge 5:5 (19) 1 Inde/håndboldmål 2.runde
U8 drenge 5:5 (19) 1 Inde/håndboldmål 3.runde
U8 drenge 5:5 (19) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U8 drenge 5:5 (19) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 22/11
Airpitch+ U7 pi 3:3 (20) BSF 22/11
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne
U7 piger 3:3 (20-21) - 3. oktober Medaljestævne
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne
Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
U19 Drenge Øst 1 E 2026 (08/09)
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27
U17 Drenge Øst 1 E 2026 (10)
U16 Drenge Øst Reserve Ligaen 26/27 (11)
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Uge 45
VinterBold U9 Drenge 2 (18) 5:5 Uge 47
Vis
Log ind
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig til næste gang
Log ind
Glemt adgangskode?
Opret ny profil
Indtast din e-mail, så sender vi dig en mail hvorfra du kan nulstille din kode.
E-Mail
Nulstil adgangskode
Fortryd