Fredensborg BI

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herre-DS 2024-25 Pulje 2
Kv. 2. Division 2024/25 Pulje 1
Serie 2 Pulje 1
Serie 4 - Efterår Pulje 2
Serie 6 - Efterår Pulje 1
Kvindeserie 1 - Efterår Pulje 1
8:8 Kvindesenior 1 - Efterår Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
M+40 Øst 2024 Pulje 1
M+55 2 8:8 - 2024 Pulje 1
U16
U16 Drenge Mester (09) Efterår Pulje 1
U16 Piger 2 (09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 Drenge Mester Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 3 Pulje 1
U15
VinterBOLD U-15 piger 2 Pulje 1
U14
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 1
U12
U12 Drenge 2 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Drenge 4 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Piger 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U10
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U8
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2

Log ind