Søg
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Turneringsrejser til og fra Bornholm
Praktisk information
+ Aktuelt +
Aktivitetskalender
Kontakt
Log ind
Opret profil
DBU Bornholm
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Klub/hold
Række
Spillested
Kamp
Find klub nær dig
Udvidet kampsøgning
Livescore
Find en klub eller et hold
Vælg forbund eller union
Dansk Boldspil-Union
DBU Sjælland
DBU Jylland
DBU Fyn
DBU København
DBU Lolland-Falster
DBU Bornholm
DBU Jylland Region 1
DBU Jylland Region 2
DBU Jylland Region 3
DBU Jylland Region 4
Vælg køn
Vælg
Herrer
Kvinder
Blandet
Vælg aldersgruppe
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Vælg sæson
Nuværende
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
Bemærk
Persondata vises ikke længere offentlig på bredde-kampe i disse rækker. Hvis du er spiller, kan du logge ind og finde alle kampe, hvor du har været på holdkort
her
Søg
Ålholm IF
Holdoversigt
Klubinfo
Kontakter
Kampprogram
Stillinger
Karantæner
Opslagstavlen
Køn
Vælg...
Drenge/Herrer
Piger/Kvinder
Aldersgruppe
Vælg...
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Ryd
Række
Pulje
Serie 2 - Efterår
Serie 3 - Efterår
Serie 4 - Efterår
Herreserie Pokalen 26/27
Futsal Herresjællandsserien
VinterBOLD Herresenior S3-S4
M+32 1 8:8 - Efterår
M+32 2 8:8 - Efterår
8:8 +32 Pokal 26/27
8:8 +32 Pokal 26/27
VinterBOLD 8:8 M+32
M+40 1 8:8 - Efterår
8:8 +40 Pokal 26/27
Indendørs M+40 (Veteran) Håndboldmål
U19 Drenge Mester (08-09) Efterår
U16 Piger 2 (11-12) Efterår
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27
VinterBOLD U-16 piger 2
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27
U14 Piger 1 (13) Efterår
U14 Piger 8:8 (13) Efterår
Ungdomspokalen U14 Piger B (13) 26/27
VinterBOLD U-14 piger 2
U13 Drenge 2 8:8 (14) Efterår
U13 Drenge 4 8:8 (14) Efterår
U13 Piger 3 8:8 (14) Efterår
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (14) 26/27
Ungdomspokalen U13 Piger B 8:8 (14) 26/27
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2
U12 Piger 3 8:8 (15) Efterår
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 44 - 2026
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 49 - 2026
U12 drenge C+D (15) Futsal Uge 2 - 2027
U12 drenge C+D (15) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U12 drenge C+D (15) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U12 Piger 3 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 3 8:8 (16) Efterår
U11 Drenge 3 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 4 8:8 VinterBOLD
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U10 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 44 - 2026
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 49 - 2026
U10 drenge A+B (17) Futsal Uge 2 - 2027
U10 drenge A+B (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U10 drenge A+B (17) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 44 - 2026
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 49 - 2026
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 2 - 2027
U10 drenge C+D (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U10 drenge C+D (17) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U10 drenge 5:5 (17) 2 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 3 - 8v8 mål uden pause 11/10
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne
U10 piger 5:5 (17) begynder-4.oktober Medaljestævn
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 1 5:5 VinterBold uge 9
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 3 5:5 VinterBold uge 9
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 11
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 4
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 45
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 47
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 5
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 9
U9 drenge A+B (18) Futsal Uge 44 - 2026
U9 drenge A+B (18) Futsal Uge 49 - 2026
U9 drenge A+B (18) Futsal Uge 49 - 2026
U9 drenge A+B (18) Futsal Uge 2 - 2027
U9 drenge A+B (18) Futsal Uge 2 - 2027
U9 drenge A+B (18) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U9 drenge A+B (18) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U9 drenge C+D (18) Futsal Uge 44 - 2026
U9 drenge C+D (18) Futsal Uge 49 - 2026
U9 drenge C+D (18) Futsal Uge 2 - 2027
U9 drenge C+D (18) Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U9 drenge 5:5 (18) 1 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) 2 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) 3 - 3.oktober Medaljestævne
U9 drenge 5:5 (18) begynder-3.oktober Medaljestævn
U9 drenge 5:5 (18) begynder-3.oktober Medaljestævn
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 1.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1.runde
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 2.runde
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 3.runde
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 drenge (19) C+D Futsal Uge 49 - 2026
U8 drenge (19) C+D Futsal Uge 2 - 2027
U8 drenge (19) C+D Futsal Medaljestævne Uge 6 -27
U8 drenge (19) C+D Futsal Medaljestævne Uge 8 -27
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 11
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 4
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 45
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 47
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 5
U8 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 9
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 1.runde
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 2.runde
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 3.runde
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M)
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 1.runde
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 2.runde
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 3.runde
U8 dr. 5:5 (19) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M)
Vis
Log ind
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig til næste gang
Log ind
Glemt adgangskode?
Opret ny profil
Indtast din e-mail, så sender vi dig en mail hvorfra du kan nulstille din kode.
E-Mail
Nulstil adgangskode
Fortryd