Søg
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Turneringsrejser til og fra Bornholm
Praktisk information
+ Aktuelt +
Aktivitetskalender
Kontakt
Log ind
Opret profil
DBU Bornholm
Hvad vil du søge efter?
Indhold og nyheder
Stillinger, resultater, klubber og hold
Klub/hold
Række
Spillested
Kamp
Find klub nær dig
Udvidet kampsøgning
Livescore
Find en klub eller et hold
Vælg forbund eller union
Dansk Boldspil-Union
DBU Sjælland
DBU Jylland
DBU Fyn
DBU København
DBU Lolland-Falster
DBU Bornholm
DBU Jylland Region 1
DBU Jylland Region 2
DBU Jylland Region 3
DBU Jylland Region 4
Vælg køn
Vælg
Herrer
Kvinder
Blandet
Vælg aldersgruppe
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Vælg sæson
Nuværende
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
Bemærk
Persondata vises ikke længere offentlig på bredde-kampe i disse rækker. Hvis du er spiller, kan du logge ind og finde alle kampe, hvor du har været på holdkort
her
Søg
Nørrebro United
Holdoversigt
Klubinfo
Kontakter
Kampprogram
Stillinger
Karantæner
Opslagstavlen
Køn
Vælg...
Drenge/Herrer
Piger/Kvinder
Aldersgruppe
Vælg...
Senior
K+29
M+32
K+36
M+40
M+45
M+50
M+55
M+60
M+65
M+70
M+75
U19
U18
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7
U6
U5
U4
Ryd
Række
Pulje
KvindePokalen 2026/27
VinterBOLD Kvindesenior 1-2
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27
U14 Piger Øst 2 efterår (13) 2026
Ungdomspokalen U14 Piger (13) 26/27
U14 Piger Futsal A (13)
Serie 1, P1 26/27
Serie 3, P2/5 Efterår
Serie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række
KS, Kvinder Efterår
Serie 2, Kvinder Efterår
Herre Senior 1 7:7 Efterår dommerløs
Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs
Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs
Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs
Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs
Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs
Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs
Kvinde Senior Mester 7:7 Efterår dommerløs
Kvinde Senior 1 7:7 Efterår dommerløs
Kvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs
Kvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs
Kvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs
Kvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs
Herresenior S4-S5 VinterBOLD
Kvindesenior VinterBOLD
Herresenior 2 7:7 VinterBOLD
Herresenior 2 7:7 VinterBOLD
M+32 Mester 7:7 Efterår
M+45 1 7:7 Efterår
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
U19 Drenge Mester (08/09) Efterår
U19 Drenge 1-2 (08) VinterBOLD
U16 Drenge 1 (11) Efterår
U16 Piger Mester (11) Efterår
U16 Drenge 4 (11) Efterår
U16 Drenge 1-2 (11) VinterBOLD
U16 Drenge 3-4 (11) VinterBOLD
U16 Piger 1 (11) VinterBOLD
U15 Pige Mester (12) Efterår
U15 Drenge Mester (12) Efterår
U15 Piger (12) VinterBOLD
U14 Drenge 3 (13) Efterår
U14 Drenge 5 (13) Efterår
U14 Drenge 5 (13) Efterår
U14 Piger 1 (13) Efterår
U14 Drenge 3 (13) VinterBOLD
U14 Drenge 3 (13) VinterBOLD
U14 Piger Mester (13) VinterBold
U14 Piger 1 (13) VinterBOLD
U13 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 3 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 3 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 4 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger Mester (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 1-2 (14) 8M VinterBOLD
U13 Drenge 3 (14) 8M VinterBOLD
U13 Drenge 3 (14) 8M VinterBOLD
U13 Drenge 3 (14) 8M VinterBOLD
U13 Piger 1 (14) 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår
U12 Piger 3 (15) 8:8 Efterår
VinterBold U12 Drenge 2 (15) 8:8
VinterBold U12 Drenge 3 (15) 8:8
VinterBold U12 Drenge 3 (15) 8:8
VinterBold U12 Drenge 4 (15) 8:8
VinterBold U12 Piger (15) 8:8
U11 Drenge 2 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 2 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 2 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 3 (16) 8:8 Efterår
U11 Piger 1 (16) 8:8 Efterår
VinterBold U11 Drenge 2 (16) 8:8
VinterBold U11 Drenge 2 (16) 8:8
VinterBold U11 Drenge 3 (16) 8:8
VinterBold U11 Piger 1 (16) 8:8
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 10
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 4
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 45
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 47
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 5
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 9
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 10
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 4
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 45
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 47
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 5
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 9
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 10
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 4
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 45
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 47
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 5
VinterBold U10 Drenge 2 (17) 5:5 Uge 9
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 10
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 4
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 45
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 47
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 5
VinterBold U10 Drenge 3 (17) 5:5 Uge 9
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 10
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 4
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 45
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 47
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 5
VinterBold U10 Drenge 4 (17) 5:5 Uge 9
VinterBold U10 Piger 1 (17) 5:5 Uge 10
VinterBold U10 Piger 1 (17) 5:5 Uge 4
VinterBold U10 Piger 1 (17) 5:5 Uge 45
VinterBold U10 Piger 1 (17) 5:5 Uge 47
VinterBold U10 Piger 1 (17) 5:5 Uge 5
VinterBold U10 Piger 1 (17) 5:5 Uge 9
VinterBold U10 Piger 3 (17) 5:5 Uge 10
VinterBold U10 Piger 3 (17) 5:5 Uge 4
VinterBold U10 Piger 3 (17) 5:5 Uge 45
VinterBold U10 Piger 3 (17) 5:5 Uge 47
VinterBold U10 Piger 3 (17) 5:5 Uge 5
VinterBold U10 Piger 3 (17) 5:5 Uge 9
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 10
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 4
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 45
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 47
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 5
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 9
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 10
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 4
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 45
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 47
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 5
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 9
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 10
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 4
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 45
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 47
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 5
VinterBold U9 Drenge 3 (18) 5:5 Uge 9
VinterBold U9 Drenge 4 (18) 5:5 Uge 10
VinterBold U9 Drenge 4 (18) 5:5 Uge 4
VinterBold U9 Drenge 4 (18) 5:5 Uge 45
VinterBold U9 Drenge 4 (18) 5:5 Uge 47
VinterBold U9 Drenge 4 (18) 5:5 Uge 5
VinterBold U9 Drenge 4 (18) 5:5 Uge 9
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Uge 10
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Uge 4
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Uge 45
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Uge 47
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Uge 5
VinterBold U9 Piger 3 (18) 5:5 Uge 9
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Uge 10
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Uge 4
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Uge 45
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Uge 47
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Uge 5
VinterBold U8 Drenge 2 (19) 5:5 Uge 9
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 uge 10
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 4
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 45
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 47
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 5
VinterBold U8 Drenge 3 (19) 5:5 Uge 9
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 10
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 4
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 45
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 47
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 5
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 9
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 10
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 4
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 45
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 47
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 5
VinterBold U8 Drenge 4 (19) 5:5 Uge 9
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Uge 10
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Uge 4
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Uge 45
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Uge 47
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Uge 5
VinterBold U8 Piger (19) 5:5 Uge 9
Vis
Log ind
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig til næste gang
Log ind
Glemt adgangskode?
Opret ny profil
Indtast din e-mail, så sender vi dig en mail hvorfra du kan nulstille din kode.
E-Mail
Nulstil adgangskode
Fortryd