Herning KFUM

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 3 - Forår 2025 Pulje 34
Herrer Serie 4 - Forår 2025 Pulje 66
Herrer Serie 4 - Efterår 2025
Herrer Serie 4 - Forår 2025 Pulje 67
Herrer Serie 4 - Efterår 2025
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 122
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Forår 2025 Pulje 123
Oddset Pokalen 2025/26 Pulje 1
Herre C (+16) 7:7 Kortbane - Efterår 2025 Pulje 2
Herre C (+16) 7:7 Kortbane - Efterår 2025 Pulje 2
Kvinde C2 (+15) 7:7 Kortbane - Efterår 2025 Pulje 119
U15
U15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025
U15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025
U14
U14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2025 Pulje 623
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2025 Pulje 635
U14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - efterår 2025
U14 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025
U14 Piger C (12) 8:8 Kortbane - Efterår 2025 Pulje 141
U13
U13 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - forår 2025 Pulje 734
U13 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - forår 2025 Pulje 796
U13 Piger C (13) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 152
U12
U12 Drenge A1 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 6
U12 Drenge B1 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 55
U12 Drenge C (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 66
U12 Piger B (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 163
U11
U11 Drenge A1 (14) 8M - Forår 2025 Pulje 14
U11 Drenge A2 (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 81
U11 Drenge B (14) 8:8 - Forår 2025 Pulje 87
U11 Drenge B (14) 8:8 - Forår 2025 Pulje 86
U11 Drenge C (14) 8:8 - Forår 2025 Pulje 94
U11 Drenge C (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 95
U11 Piger C (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 175
U10
U10 Drenge A2 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 12
U10 Drenge B2 (15) 5:5 - Forår 2025 Pulje 24
U10 Drenge C (15) 5:5 - Forår 2025 Pulje 33
U10 Drenge C (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 34
U10 Piger C (15) 5:5 - Forår 2025 Pulje 59
U9
U9 Drenge A2 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 63
U9 Drenge B1 (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 69
U9 Drenge B1 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 68
U9 Drenge B1 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 68
U9 Drenge B2 (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 75
U9 Drenge C (16) 5:5 - Forår 2025 Pulje 85
U9 Piger C (17) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 138
U8
U8 Drenge A1 (17) 5:5 Forår 2025 Pulje 102
U8 Drenge A1 (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 102
U8 Drenge A2 (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 105
U8 Drenge B1 (17) 5:5 Forår 2025 Pulje 107
U8 Drenge B1 (17) 5:5 Forår 2025 Pulje 108
U8 Drenge B1 (17) 5:5 Forår 2025 Pulje 109
U8 Drenge B2 (17) 5:5 Forår 2025 Pulje 118
U8 Drenge B2 (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 118
U8 Drenge C (18) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 127
U7
U7 Drenge(19)DBU 3-Bold Festival Sejs/Svejbæk 30/8

Log ind